DIN Rail Mounted Single Phase EMI Power Filters make for easy connections, installations, and replacements. They provide excellent filtering characteristics that will combat both differential and common mode noise in EMC.
Operation Temperature Range | -25 to +85°C including temperature Range |
---|---|
Storage Temperature Range | -25 to +60°C |
Insulation Resistance | 300MΩ minimum at 500 VDC between line and ground |
Model | Voltage | Rated Current Max |
Leakage Max [250V,60Hz] |
Volt. Drop Max |
Temp Rise Max |
L1+50 -30% | CX1,2 20% | CY1,2 [pF] 20% | R1 10% [1/2W] |
62-STB-06-5-14D | 250VAC | 6A | 0.5mA | 1.0V | 45°C | 14.0mH | 0.47µF | 3300pF | 1.0MΩ |
62-STB-10-4-14D | 250VAC | 10A | 0.1mA | 1.0V | 45°C | 5.7mH | 0.47µF | 470pF | 1.0MΩ |
62-STB-10-5-14D | 250VAC | 10A | 0.5mA | 1.0V | 45°C | 5.7mH | 0.47µF | 3300pF | 1.0MΩ |
62-STB-16-5-14D | 250VAC | 16A | 0.5mA | 1.0V | 45°C | 2.2mH | 0.47µF | 3300pF | 1.0MΩ |
62-STB-20-5-14D | 250VAC | 20A | 0.5mA | 1.0V | 45°C | 1.4mH | 0.47µF | 3300pF | 1.0MΩ |
62-STB-30-5-14D | 250VAC | 30A | 0.5mA | 1.0V | 45°C | 0.5mH | 0.47µF | 3300pF | 1.0MΩ |
*Also offered without din rail mount. Remove "D" from the part number when ordering. |
Model | Voltage | Rated Current Max |
Leakage Max [250V,60Hz] |
Volt. Drop Max |
Temp Rise Max |
L1+50 -30% | CX1,2 20% | CY1,2 [pF] 20% | R1 10% [1/2W] |
62-STB-06-5-13D | 250VAC | 6A | 0.5mA | 1.0V | 45°C | 4.2mH | 0.33µF | 3300pF | 1.0MΩ |
62-STB-10-5-13D | 250VAC | 10A | 0.1mA | 1.0V | 45°C | 1.7mH | 0.33µF | 3300pF | 1.0MΩ |
62-STB-16-5-13D | 250VAC | 16A | 0.5mA | 1.0V | 45°C | 0.8mH | 0.33µF | 3300pF | 1.0MΩ |
62-STB-20-5-13D | 250VAC | 20A | 0.5mA | 1.0V | 45°C | 0.35mH | 0.33µF | 3300pF | 1.0MΩ |
*Only offered on din rail mount. |
Model | Voltage (AC) | Rated Current Max |
Leakage Max [500V,60Hz] |
Operating Temp. |
62-STB-6-3-13D | 3Φ X 500V | 6A | 21.0mA max | -25°C to +100°C |
62-STB-6-3-14D | 3Φ X 500V | 6A | 21.0mA max | -25°C to +100°C |
62-STB-10-3-13D | 3Φ X 500V | 10A | 21.0mA max | -25°C to +100°C |
62-STB-10-3-14D | 3Φ X 500V | 10A | 21.0mA max | -25°C to +100°C |
62-STB-16-3-13D | 3Φ X 500V | 16A | 21.0mA max | -25°C to +100°C |
62-STB-16-3-14D | 3Φ X 500V | 16A | 21.0mA max | -25°C to +100°C |
62-STB-20-3-13D | 3Φ X 500V | 20A | 21.0mA max | -25°C to +100°C |
62-STB-20-3-14D | 3Φ X 500V | 20A | 21.0mA max | -25°C to +100°C |
62-STB-30-3-13D | 3Φ X 500V | 30A | 21.0mA max | -25°C to +100°C |
62-STB-30-3-14D | 3Φ X 500V | 30A | 21.0mA max | -25°C to +100°C |
62-STB-40-3-13D | 3Φ X 500V | 40A | 21.0mA max | -25°C to +100°C |
62-STB-40-3-14D | 3Φ X 500V | 40A | 21.0mA max | -25°C to +100°C |