Home | RF Mixers RF Mixers

RF Mixers

Spectrum Control's hybrid mixer product line (formerly Magnum Microwave) covers frequency ranges from 0.5 MHz to 26.5 GHz, in both double or triple balanced configurations. Not recommended for new designs. 

RF Mixers

Part Numbers Frequency (MHz) LO Pwr (dBm) CL (dB) Input P1dB (dBm) Input IP3 (dBm) Package Style
RF LO IF
M53T 10-1500 10-1500 DC-800 +7 7.0 +3.5 +13 TO-8
M56T 10-1500 10-1500 DC-800 +13 6.5 +5.5 +16 TO-8
M57 10-1500 10-1500 DC-1000 +23 7.5 +17 +27 TO-8
M73T 800-2400 800-3500 DC-1500 +7 9.0 +1 +10 TO-8
M24T 1-3400 1-3400 1-2000 +10 8.0 +1 +14 TO-8

 

Communication Band Mixers

Part Numbers Frequency (GHz) LO Pwr (dBm) CL (dB) Input P1dB (dBm) Input IP3 (dBm) Package Style
RF LO IF
MC5xMS-5 -14 3.5-12.0 3.5-12.0 DC-4.0 +7 to +18 7.0 +1 to +12 +11 to +22 Microstrip Carrier
MC5xSMx-7 -14 3.5-15.0 3.5-15.0 DC-4.0 +7 to +18 7.5 +1 to +12 +11 to +22 Surface Mount
MC5xMS-7 -15 3.5-15.0 3.5-15.0 DC-4.0 +7 to +18 7.5 +1 to +12 +11 to +22 Microstrip Carrier
MC134MS-3 -14 17.0-24.0 15.0-26.0 DC-4.0 +10 8.5 +3 +13 Microstrip Carrier
MC53SMC-13 4.0-8.0 4.0-8.0 DC-1.0 +7 7.0 +2 +12 Surface Mount

 

Octave Band Mixers

Part Numbers Frequency (GHz) LO Pwr (dBm) CL (dB) Input P1dB (dBm) Input IP3 (dBm) Package Style
RF LO IF
MO4xxG 4.0-8.0 3.5-8.5 DC-2.0 +7 to +19 8.5 +1 to +12 +11 to +22 SMA Connectors
MO4xxN 4.0-8.0 3.5-8.5 DC-2.0 +7 to +19 6.7 +1 to +12 +11 to +22 SMA Connectors
MO6xxG 6.0-12.5 5.0-15.0 DC-2.5 +7 to +19 8.8 +1 to +12 +11 to +22 SMA Connectors
MO6xxN 6.0-12.5 5.0-15.0 DC-2.5 +7 to +19 5.5 +1 to +12 +11 to +22 SMA Connectors

 

Multi-Octave Band Mixers

Part Numbers Frequency (GHz) LO Pwr (dBm) CL (dB) Input P1dB (dBm) Input IP3 (dBm) Package Style
RF LO IF
MM4xxG-10 2.0-8.0 2.0-8.0 DC-1.5 +7 to +19 6.7 +1 to +12 +11 to +22 SMA Connectors
MM4xxL-10 2.0-8.0 2.0-8.0 DC-1.5 +7 to +19 6.7 +1 to +12 +11 to +22 SMA Connectors
MM4xSMx-10 -14 2.0-8.0 2.0-8.0 DC-1.5 +7 to +18 8.0 +1 to +12 +11 to +22 SMA Connectors
MM4xxG-1 2.0-8.0 2.0-8.0 .01-4.0 +10 to +21 7.3 +5 to +15 +14 to +24 SMA Connectors
MM4xxG 2.0-8.0 2.0-8.0 2.0-6.0 +10 to +21 7.3 +5 to +15 +14 to +24 SMA Connectors
MM4xxL 2.0-8.0 2.0-8.0 2.0-6.0 +10 to +21 7.3 +5 to +15 +14 to +24 SMA Connectors
MM4xxN-1 1.5-9.0 1.0-9.0 .01-4.5 +10 to +21 8.0 +5 to +15 +14 to +24 SMA Connectors
MM4xMS -15 1.5-9.0 1.5-9.0 .01-4.0 +10 to +21 6.5 +5 to +15 +14 to +24 Microstrip Carrier
MM4xMS-10 -17 2.0-9.0 2.0-9.0 DC-1.5 +7 to +18 8.0 +1 to +12 +11 to +22 Microstrip Carrier
MM4xMS-1-14 2.0-9.0 2.0-9.0 10-3.0 +10 to +21 7.3 +5 to +15 +14 to +24 Microstrip Carrier
MM6xxG-10 2.0-12.0 2.0-12.0 DC-1.5 +7 to +19 7.5 +1 to +12 +11 to +22 SMA Connectors
MM6xxL-10 2.0-12.0 2.0-12.0 DC-1.5 +7 to +19 7.5 +1 to +12 +11 to +22 SMA Connectors
MM8xMS-3 -14 5.0-15.0 3.0-17.0 DC-2.0 +7 to +14 8.5 +2 to +8 +11 to +18 Microstrip Carrier
MM9xSMx -14 6.0-18.0 6.0-18.0 DC-2.5 +7 to +13 6.9 +1 to +8 +11 to +18 Surface Mount
MM9xxL 6.0-18.0 6.0-18.0 DC-3.0 +7 to +19 7.0 +2 to +12 +11 to +23 SMA Connectors
MM9xxN 6.0-18.0 6.0-18.0 DC-3.0 +7 to +19 7.0 +2 to +12 +11 to +23 SMA Connectors
MM9xxG-30 6.0-18.0 4.0-18.0 DC-4.0 +7 to +19 6.5 +2 to +12 +11 to +23 SMA Connectors
MM9xxN-11 6.0-18.0 4.0-18.0 DC-4.5 +7 to +19 7.0 +2 to +12 +11 to +23 SMA Connectors
MM9xxG 6.0-18.0 6.0-18.0 1.5-8.0 +10 to +21 7.7 +5 to +15 +14 to +24 SMA Connectors
MM9xxG-6 6.0-18.0 6.0-18.0 DC-2.5 +7 to +19 7.0 +1 to +12 +11 to +23 SMA Connectors
MM9xMS-3 -13 4.0-20.0 4.0-20.0 DC-4.0 +7 to +18 8.5 +2 to +12 +11 to +21 Microstrip Carrier

 

Ultra-Broadband Mixers

Part Numbers Frequency (GHz) LO Pwr (dBm) CL (dB) Input P1dB (dBm) Input IP3 (dBm) Package Style
RF LO IF
MM9xMS 2.0-18.0 2.0-18.0 2.0-5.0 +10 to +21 8.0 +5 to +15 +14 to +24 SMA Connectors
MM9xxG-40 0.5-18.0 0.5-18.0 DC-0.3 +7 to +19 7.0 +2 to +12 +11 to +23 SMA Connectors
MM9xxG-21 2.0-18.0 2.0-18.0 DC-0.6 +7 to +10 8.5 +2 to +3 +10 to +13 SMA Connectors
MM9xxG-3 2.0-18.0 2.0-18.0 .01-4.0 +10 to +21 7.3 +5 to +15 +14 to +24 SMA Connectors
MM9xxL-1 2.0-18.0 2.0-18.0 .01-4.0 +10 to +21 7.3 +5 to +15 +14 to +24 SMA Connectors
MM9xxL-15 2.0-18.0 2.0-18.0 2.0-8.0 +10 to +21 8.5 +5 to +15 +14 to +24 SMA Connectors
MM9xxG-2 2.0-18.0 2.0-18.0 1.0-12.0 +10 to +21 7.0 +5 to +15 +14 to +24 SMA Connectors
MM9xxN-1 2.0-19.0 2.0-19.0 1.0-9.0 +10 to +21 8.0 +5 to +15 +14 to +24 SMA Connectors
MM9xMS-6 -15 2.0-19.0 2.0-19.0 1.0-9.0 +10 to +21 8.0 +5 to +15 +14 to +24 Microstrip Carrier
MM9xMS-1 -17 1.8-20.0 1.8-20.0 DC-0.8 +7 to +18 7.2 +2 to +12 +11 to +23 Microstrip Carrier
MM134xG-1 1.5-26.5 1.5-26.5 DC-1.25 +9 9.5 +3 +12 SMA Connectors

 

I/Q Mixer/Modulators Mixers

Part Numbers Frequency (GHz) LO Pwr (dBm) CL (dB) IM Suppression Input P1dB (dBm) Input IP3 (dBm) Package Style
RF LO IF LO-RF LO-I/Q
MIQ2xMS-1 1.4-2.8 1.4-2.8 DC-0.5 +10 to +17 6.0 42 40 +6 to +13 +14 to +21 Microstrip Carrier
MIQ2xMS-2 1.9-4.2 1.9-4.2 DC-0.5 +10 to +17 6.0 42 30 +6 to +13 +14 to +21 Microstrip Carrier
MIQ2xSMD-2 2.0-4.2 2.0-4.2 DC-0.5 +10 to +17 6.0 42 30 +6 to +13 +14 to +21 Surface Mount
MIQ3xMS-3 3.0-6.0 3.0-6.0 DC-0.3 +10 to +17 6.5 31 33 +5 to +12 +14 to +21 Microstrip Carrier
MIQ5xMS-1 5.6-9.0 5.6-9.0 DC-0.5 +10 to +17 5.0 31 40 +5 to +12 +14 to +21 Microstrip Carrier
MIQ5xSMD-1 5.6-9.0 5.6-9.0 DC-0.5 +10 to +17 5.0 31 40 +5 to +12 +14 to +21 SMA Connectors
MIQ6xMS-1 5.5-13.5 5.5-13.5 DC-0.5 +10 to +17 5.3 25 35 +5 to +12 +14 to +21 Microstrip Carrier
MIQ6xSMD-1 5.5-13.5 5.5-13.5 DC-0.5 +10 to +17 5.3 25 35 +5 to +12 +14 to +21 SMA Connectors
*Typical Suppression + 2IF (SSB Modulator)
**Typical Suppression + 3IFL (SSB Modulator)

 

Image Reject Mixers

Part Numbers Frequency (GHz) LO Pwr (dBm) CL (dB) Input P1dB (dBm) Input IP3 (dBm) Package Style
RF LO IF
IRM5xMS-1 5.6-9.0 5.6-9.0 .05-.09 +10 to +17 5.0 +26 +14 to +21 Microstrip Carrier

 

Frequency Doublers

Part Numbers Frequency (GHz) LO Pwr (dBm) CL (dB) Isolation (dB) 3rd Harmonic Isolation (dBc) Package Style
Input Output
FD34H-1 0.005-2.8 0.01-5.6 +11 13.0 25 25 Flatpak
FD34SM-1 0.005-2.8 0.01-5.6 +11 13.0 25 25 Surface Mount
FD9xxN-1 1.5-10.0 3.0-20.0 +11 to +17 12.5 25 20 SMA Connectors
FD9xMS-1 1.5-10.0 3.0-20.0 +11 to +17 13.0 25 20 Microstrip Carrier
FD9xSMx-1 2.0-10.0 4.0-20.0 +11 to +17 13.0 25 20 Surface Mount
FD96SMMH-1 2.0-9.2 4.0-18.4 +11 11.0 25 20 Surface Mount