Home | | | | | Filters For Wireless Communications

Filters For Wireless Communications

Spectrum Control is a leading manufacturer of filter products for the wireless telecom industry and has established itself as a leader in the co-site interference mitigation arena and has been supporting the basestation OEM’s and wireless service providers with cutting edge product since its inception.

Filter topologies include cavity/combline and lumped element designs, and our design heritage includes custom units designed for wireless telecom TX and RX basestation applications, defense industry applications requiring ruggedized packaging with MIL STD environmental testing and space flight applications that are screened to the highest qualification levels.

Our program experience includes Wireless Service Providers, Communication Uplink Systems, Point to Point (line of sight) Communications and virtually every wireless telecom protocol. Spectrum Control is capable of designing and manufacturing products from several discrete pieces up to production runs that number in the tens of thousands of filters.

Part Number Passband Frequency
(MHz)
Rejection
(dB min 2 MHz)
Insertion Loss
(dB max)
Return Loss
(min dB)
CMF117 824 to 849 75 @ 794 & 869 1.0 14
CMF252 869 to 894 20 @ 867 & 896 1.4 18
CMF258 869 to 891.5 45 @ 865 & 20 @ 896 0.5 18
CMF211 915 to 925 50 @ 910 & 930 1.5 16
CMF242 1850.6 to 1910 60 @ 1825 & 1930 1.0 16
CMF201 1870.6 to 1884.4 55 @ 1849 & 1911 1.0 16
CMF241 1930 to 1950 15 @ 1920 & 1960 0.5 18
CMF261 1930 to 1945 55 @ 1910 & 1970 1.0 16
CMF197 2400 to 2480 50 @ 2350 & 2530 1.0 16
CMF147 7485 to 7515 61 @ 7326 & 7674 2.0 18
CMF248 9500 to 10500 55 @ 9000 & 11000 1.7 15
CMF1101 11600 to 11750 50 @ 10000 & 13000 1.0 16
CMF192 24000 to 24200 60 @ 23000 & 25200 2.0 15
CMF193 28000 to 30300 60 @ 26800 & 31600 2.0 15
CMF249 30000 to 39030 55 @ 29000 & 40000 2.7 15
CMF905 2097 to 2109.5 60 @ 1700 & 2110.6 3.0 18

Part NumberReceive Passband
(MHz)
Transmit Passband
(MHz)
Tx-Rx Separation
(MHz)
Isolation
(dB Min)
Loss
(dB Max)
Return Loss
(Min)
CMD160 454 to 460 430 to 436 24 70 1.5 20
CMD108-01 806 to 825 851 to 870 45 85 1.0 21
CMD108-02 824 to 849 869 to 894 45 85 1.0 21
CMD157 824 to 849 869 to 894 45 110 1.0 15
CMD259 824 to 846.5 869 to 891.5 45 90 1.8, 0.5 18
CMD108-03 896 to 902 935 to 941 45 85 1.0 21
CMD116 824 to 849 869 to 894 45 75 1.0 16
CMD139 824 to 849 869 to 894 45 75 1.0 18
CMD343 824 to 849 869 to 894 45 60 1.0 14
CMD234 835 to 849 880 to 894 45 90 1.8 & 0.75 18
CMD202 870 to 960 1910 to 2170 3165 60 0.4 17
CMD148 895.5 to 900.5 934.5 to 939.5 39 50 2.0 18
CMD106 890 to 915 935 to 960 45 90 1.0 18
CMD213 1436 to 1470 1502 to 1536 66 100 1.0 16
CMD125 1710 to 1785 1805 to 1880 95 90 1.0 18
CMD141 1710 to 1785 1805 to 1880 95 50 1.0 14
CMD112 1850 to 1910 1930 to 1990 80 95 1.0 18
CMD243 1850 to 1910 1930 to 1990 80 95 1.0 18
CMD161 1850 to 1910 1930 to 1990 80 70 1.0 16
CMD230 1850 to 1910 1930 to 1990 80 70 1.0 15
CMD102 1870 to 1885 1950 to 1965 80 75 0.8 15
CMD222 1700 to 2300 2400 to 2500 450 35 0.5 20
CMD130 1825 to 1845 1773 to 1793 75 75 2.0 14
CMD243 1850 to 1910 1930 to 1990 80 95 1.0 18
CMD319 1850 to 1910 1930 to 1990 80 75 0.8 15
CMD228 1940 to 1960 2130 to 2150 190 30 0.25 20
CMD100 2400 to 2432 2449 to 2481 50 100 2.0 15
CMD127 2401 TO 2423 2441 TO 2463 40 100 2.5 15
CMD134 2400 to 2436 2448 to 2484 50 82 2.0 15
CMD207 2403 to 2431 2453 to 2471 50 95 1.0 16
CMD227 2500 to 2548 2596 to 2644 96 75 0.8 15
CMD272 2500 to 2548 2596 to 2644 96 75 0.8 18
CMD191 2551 to 2565 2625 to 2639 74 100 2.0 21
CMD152 3450 to 3600 3400 to 3550 50 50 1.5 12
CMD189 3400 to 3425 3500 to 3525 100 70 1.5 20
CMD153 3400 to 3550 3450 to 3600 50 50 1.5 12
CMD154 5250 to 5290 5725 to 5765 475 60 3.0 21
CMD135 5250 to 5350 5725 to 5825 450 60 2.0 18
CMD182-47 5250 to 5350 5725 to 5825 450 60 1.5 18
CMD182-48 5250 to 5350 5725 to 5825 450 60 1.5 18
CMD205 5725 to 5750 5800 to 5825 75 60 1.5 16
CMD173 5200 to 5400 5733 to 5817 475 65 2.0 18
CMD101 5720 to 5769 5807 to 5853 85 100 2.0 15
CMD128 5727 to 5749 5787 to 5809 60 95 2.0 15
CMD219 5729 to 5765 5783 to 5823 56 70 3.0 16
CMD158 5725 to 5781 5794 to 5850 69 88 2.0 18
CMD317 5726 to 5758 5816 to 5848 90 85 2.0 15
CMD208 5760 to 5790 5825 to 5855 65 95 1.0 16
CMD109 7414 to 7498 7575 to 7659 161 65 1.5 15
CMD111 8279 to 8335 8405 to 8461 56 65 2.0 15
CMD190 10150 to 10300 10500 to 10650 350 80 1.7 16
CMD260 12745 to 12835 13011 to 13101 266 65 1.2 20
Part NumberPassband
(MHz)
Rejection dB min
(MHz)
Insertion Loss
(dB max)
Return Loss
(dB Min)
CMN674 385 to 387
395 to 397
40 @ 381-381.43
40 @ 391-391.60
1.0 16
CMN546 773 to 776
803 to 869
40 @ 764 to 765
40 @ 794 to 795
1.5 15
CMN686 773 to 775
803 to 869
40 @ 769 to 770
40 @ 799 to 800
1.5 15
CMN735 806 to 869 40 @ 769.2 to 770.2
40 @ 799.2 to 800.2
1.5 15
CMN637 764 to 767
794 to 797
811 to 869
40 @ 775 to 776
40 @ 805 to 806
1.5 15
CMN793 470 to 790 15 @ 791 to 821 1.5 15
CMN592 764 to 792
811.8 to 824
856.8 to 869
40 @ 803.5 to 806.5
40 @ 848.5 to 851.5
1.5 15
CMN796-1 806 to 809
821.07 to 824
851 to 854
866.07 to 869
40 @ 815.54 to 816.34
40 @ 860.64 to 861.34
1.5 15
CMN633 764 to 796
810.4 to 822.4
855.4 to 867.4
40 @ 806.25 to 807.25
40 @ 851.25 to 852.25
2.0 15
CMN676 810.4 to 815.3
855.4 to 860.3
40 @ 808.5 to 809
40 @ 853.5 to 854
3.0 16
CMN663 806 to 809.1
851 to 854.1
40 @ 812 to 814.2
40 @ 857 to 859.2
1.5 15
CMN613 764 to 813
851 to 858
40 @ 816 to 817
40 @ 861 to 862
2.0 15
CMN584 806 to 820
851 to 941
20 @ 821 to 824 0.5 14
CMN697 806 to 820
851 to 865
60 @ 821 to 824 1.0 18
CMN755 824 to 848.97
880 to 895.37
50 @ 849.125 to 850.375 1.0 18
CMN696 862 to 869 60 @ 858 to 861 1.0 18
CMN712 850 to 861
866 to 876
60 @ 862 to 863.5 1.0 18
CMN373 851 to 865 60 @ 866 to 869 1.0 14
CMN583 806 to 865
896 to 941
60 @ 866 to 869 1.0 14
CMN549 806 to 824
851 to 869
896 to 901
935 to 940
40 @ 870 to 875 2.0 18
CMN642 880.02 to 893.97 50 @ 894.125 to 895.500 3.5 18
CMN538-20 824 to 894 20 @ 896 to 901 0.5 18
CMN538-40 824 to 894 40 @ 896 to 901 0.5 18
CMN485 824 to 894 60 @ 896 to 901 0.75 81
CMN538-60 824 to 893.5
893.5 to 894
60 @ 896 to 901 0.50
0.75
18
CMN585 806 to 902
938.5 to 941
20 @ 935.15 to 937.9375 2.0 14
CMN732 1710 to 1755
2110.5 to 2180
65 @ 2097.50to 2109.5 1.6 15
CMN719 2030 to 2109.5 60 @ 2110.6 to 2121.5 1.6 16
CMN757 2030 to 2109.5 60 @ 2110.6 to 2121.5 1.6 16
CMN768 2030 to 2109.5 60 @ 2110.6 to 2121.5 1.6 16
CMA806 2030 to 2109.5
2450 to 2500
60 @ 2110.6 to 2121.5 2.20
0.3
15
18
CMN666 2536 to 2596 70 @ 2500 to 2530 0.75 18
CMN641 2560 to 2596 85 @ 2500 to 2551.1 1.0 18
CMN665 2500 to 2530 70 @ 2536 to 2596 0.75 18
CMN635 2500 to 2551.5 75 @ 2556.5 to 2596 1.0 18